제조업
1. 전자기기
전반적인 비즈니스 프로세스
- 전자기기 상품 등록
- 공급사 정보 등록
- 입고 처리 (입고 요청 → 검수 → 입고 등록)
- 재고 관리
- 주문 처리 (주문 접수 → 출고 → 송장 등록)
- 고객 정보 관리 및 정산 처리
- 판매 이력 및 통계 분석
products (전자기기 상품)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| product_id | 상품 ID | ✅ | | 고유 상품 식별자 |
| product_name | 상품명 | | | 전자기기 이름 |
| brand | 브랜드 | | | 브랜드명 |
| model_number | 모델 번호 | | | 모델 식별용 |
| category_id | 카테고리 ID | | ✅ | 상품 카테고리 참조 |
| unit_price | 단가 | | | 판매 가격 |
| status | 상태 | | | 판매중, 단종 등 |
| created_at | 등록일 | | | 상품 등록 시간 |
categories (상품 카테고리)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| category_id | 카테고리 ID | ✅ | | 고유 카테고리 식별자 |
| name | 카테고리명 | | | 예: 스마트폰, 노트북 등 |
suppliers (공급사)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| supplier_id | 공급사 ID | ✅ | | 공급사 식별자 |
| supplier_name | 공급사명 | | | 업체명 |
| contact_person | 담당자 이름 | | | 담당자 정보 |
| phone_number | 전화번호 | | | 연락처 |
| email | 이메일 | | | 이메일 주소 |
| address | 주소 | | | 회사 주소 |
inventory (재고)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| inventory_id | 재고 ID | ✅ | | 재고 식별자 |
| product_id | 상품 ID | | ✅ | 상품 참조 |
| quantity | 수량 | | | 현재 보유 수량 |
| warehouse | 창고 위치 | | | 위치 구분 |
purchase_orders (입고 주문)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| order_id | 입고 주문 ID | ✅ | | 입고 요청 고유 ID |
| supplier_id | 공급사 ID | | ✅ | 공급사 참조 |
| order_date | 주문일 | | | 입고 요청일 |
| status | 상태 | | | 요청됨, 입고완료 등 |
order_items (입고 상품 상세)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| item_id | 항목 ID | ✅ | | 상세 항목 식별자 |
| order_id | 주문 ID | | ✅ | 입고 주문 참조 |
| product_id | 상품 ID | | ✅ | 상품 참조 |
| quantity | 수량 | | | 요청 수량 |
| unit_price | 단가 | | | 계약 단가 |
customers (거래처/고객)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| customer_id | 고객 ID | ✅ | | 고객 식별자 |
| name | 고객명 | | | 회사명 또는 이름 |
| contact | 연락처 | | | 전화번호/이메일 |
| address | 주소 | | | 배송지 주소 등 |
sales_orders (출고/판매 주문)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| order_id | 주문 ID | ✅ | | 판매 주문 식별자 |
| customer_id | 고객 ID | | ✅ | 고객 참조 |
| order_date | 주문일 | | | 주문 접수일 |
| status | 상태 | | | 주문처리상태 (접수, 출고완료 등) |
sales_items (판매 상품 상세)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
|---|
| item_id | 항목 ID | ✅ | | 판매 상세 식별자 |
| order_id | 주문 ID | | ✅ | 판매 주문 참조 |
| product_id | 상품 ID | | ✅ | 상품 참조 |
| quantity | 수량 | | | 주문 수량 |
| unit_price | 단가 | | | 판매 단가 |
2. 의류 및 패션
전반적인 프로세스
- 브랜드/공급사 등록
- 제품(의류) 정보 등록
- 재고 등록 및 관리
- 거래처 등록
- 주문 접수
- 출고 및 배송 관리
- 매출 및 정산 관리
brands 테이블 - 브랜드 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| brand_id | 브랜드 ID | ✅ | | 브랜드 고유 식별자 |
| name | 브랜드명 | | | 브랜드 이름 |
| contact_person | 담당자 이름 | | | 담당자 이름 |
| phone | 연락처 | | | 브랜드 연락처 |
| address | 주소 | | | 브랜드 주소 |
products 테이블 - 의류 제품 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| product_id | 제품 ID | ✅ | | 제품 고유 식별자 |
| brand_id | 브랜드 ID | | ✅ brands | 제품의 브랜드 참조 |
| name | 제품명 | | | 제품 이름 |
| category | 카테고리 | | | (예: 티셔츠, 바지 등) |
| size | 사이즈 | | | (예: S, M, L, XL) |
| color | 색상 | | | 색상 정보 |
| price | 단가 | | | 공급 단가 |
| description | 설명 | | | 제품 상세 설명 |
inventory 테이블 - 재고 관리
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| inventory_id | 재고 ID | ✅ | | 재고 고유 식별자 |
| product_id | 제품 ID | | ✅ products | 어떤 제품인지 참조 |
| quantity | 수량 | | | 현재 재고 수량 |
| warehouse | 보관창고 | | | 보관 창고 정보 |
clients 테이블 - 거래처 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| client_id | 거래처 ID | ✅ | | 거래처 고유 식별자 |
| name | 거래처명 | | | 회사명 또는 상호명 |
| contact | 담당자 | | | 담당자 이름 |
| phone | 연락처 | | | 거래처 전화번호 |
| address | 주소 | | | 거래처 주소 |
orders 테이블 - 주문 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| order_id | 주문 ID | ✅ | | 주문 고유 식별자 |
| client_id | 거래처 ID | | ✅ clients | 주문한 거래처 참조 |
| order_date | 주문일자 | | | 주문 날짜 |
| status | 상태 | | | 주문 상태 (대기, 출고 등) |
order_items 테이블 - 주문 상세 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| item_id | 항목 ID | ✅ | | 항목 고유 식별자 |
| order_id | 주문 ID | | ✅ orders | 어떤 주문인지 참조 |
| product_id | 제품 ID | | ✅ products | 어떤 제품인지 참조 |
| quantity | 수량 | | | 주문 수량 |
| unit_price | 단가 | | | 주문 시 단가 |
sales 테이블 - 매출 정산 정보
| 컬럼 영어 | 컬럼 한글 | PK | FK | 설명 |
|---|
| sales_id | 매출 ID | ✅ | | 매출 고유 식별자 |
| order_id | 주문 ID | | ✅ orders | 관련 주문 참조 |
| total_amount | 총액 | | | 주문 총액 |
| payment_date | 결제일 | | | 거래일자 |
| payment_status | 결제 상태 | | | 결제 상태 (완료, 미납 등) |
3. 자동차 부품
전체 프로세스
- 공급업체 등록 및 관리
- 부품 입고 (구매)
- 재고 관리
- 고객 주문 접수
- 출고 처리
- 정산 및 회계 관리
- 유통 이력 추적
Suppliers (공급업체)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| supplier_id | 공급업체 ID | 고유 식별자 | ✅ | |
| name | 업체명 | 업체 상호명 | | |
| contact_person | 담당자명 | | | |
| phone | 전화번호 | | | |
| email | 이메일 | | | |
| address | 주소 | | | |
Parts (자동차 부품)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| part_id | 부품 ID | 고유 부품 식별자 | ✅ | |
| part_name | 부품명 | | | |
| part_number | 부품 번호 | 제조사 부품 코드 | | |
| category | 부품 카테고리 | 엔진, 제동장치 등 | | |
| unit_price | 단가 | | | |
| supplier_id | 공급업체 ID | 공급업체 참조 | | ✅ (Suppliers) |
| stock_quantity | 재고 수량 | 현재 보유 수량 | | |
Inbound (입고)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| inbound_id | 입고 ID | 고유 입고 식별자 | ✅ | |
| part_id | 부품 ID | 어떤 부품이 입고됐는지 | | ✅ (Parts) |
| supplier_id | 공급업체 ID | 공급한 업체 | | ✅ (Suppliers) |
| quantity | 수량 | 입고 수량 | | |
| unit_price | 단가 | 해당 입고 당시 단가 | | |
| inbound_date | 입고일 | 입고된 날짜 | | |
Orders (주문)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| order_id | 주문 ID | 고유 주문 식별자 | ✅ | |
| customer_id | 고객 ID | 주문한 고객 참조 | | ✅ (Customers) |
| order_date | 주문일 | 주문 발생일 | | |
| total_amount | 총 금액 | 주문 총액 | | |
| status | 상태 | 주문 상태 (출고대기 등) | | |
Order_Items (주문 상세)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| order_item_id | 주문 상세 ID | 주문 품목 고유 ID | ✅ | |
| order_id | 주문 ID | 주문 참조 | | ✅ (Orders) |
| part_id | 부품 ID | 주문된 부품 | | ✅ (Parts) |
| quantity | 수량 | 주문 수량 | | |
| unit_price | 단가 | 주문 시 단가 | | |
Customers (고객)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| customer_id | 고객 ID | 고객 식별자 | ✅ | |
| name | 고객명 | | | |
| phone | 전화번호 | | | |
| email | 이메일 | | | |
| address | 주소 | | | |
Shipment (출고)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| shipment_id | 출고 ID | 고유 출고 식별자 | ✅ | |
| order_id | 주문 ID | 어떤 주문에 대한 출고 | | ✅ (Orders) |
| shipment_date | 출고일 | 실제 출고 날짜 | | |
| tracking_number | 송장 번호 | 택배 송장 등 | | |
Inventory_History (재고 이력)
| 컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | 설명 | PK | FK |
|---|
| history_id | 이력 ID | 고유 이력 식별자 | ✅ | |
| part_id | 부품 ID | 부품 참조 | | ✅ (Parts) |
| change_type | 변경 유형 | '입고', '출고' 등 | | |
| change_quantity | 변경 수량 | +/- 수량 | | |
| change_date | 변경일 | 언제 변경됐는지 | | |
4. 식품
전반적인 업무 프로세스
- 상품 등록: 공급사로부터 식품 상품 등록 (Products, Suppliers)
- 카테고리 관리: 식품 분류 체계 정의 (Categories)
- 재고 반영: 입고 시 재고 업데이트 (Inventory)
- 고객 등록: 거래 고객 정보 관리 (Customers)
- 주문 접수: 고객의 주문 등록 (Orders, Order_Details)
- 출고 및 재고 차감: 출고 시 재고 감소 (Inventory)
- 주문 상태 변경: 주문 상태 갱신 (Orders)
Products (상품)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| product_id | 상품 ID | INT | ✔ | | 상품 고유 식별자 |
| product_name | 상품명 | VARCHAR | | | 상품 이름 |
| category_id | 카테고리 ID | INT | | ✔ | Category 테이블 참조 |
| supplier_id | 공급사 ID | INT | | ✔ | Supplier 테이블 참조 |
| price | 가격 | DECIMAL | | | 단가 |
| unit | 단위 | VARCHAR | | | (ex: kg, g, box 등) |
| expiration_day | 유통기한(일) | INT | | | 유통기한 기준 일수 |
Categories (카테고리)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| category_id | 카테고리 ID | INT | ✔ | | 카테고리 고유 ID |
| category_name | 카테고리명 | VARCHAR | | | 예: 곡류, 냉동식품 등 |
Suppliers (공급사)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| supplier_id | 공급사 ID | INT | ✔ | | 공급사 고유 ID |
| name | 공급사명 | VARCHAR | | | 회사 또는 업체명 |
| phone | 전화번호 | VARCHAR | | | |
| address | 주소 | TEXT | | | |
Inventory (재고)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| inventory_id | 재고 ID | INT | ✔ | | 재고 고유 ID |
| product_id | 상품 ID | INT | | ✔ | Products 테이블 참조 |
| quantity | 수량 | INT | | | 현재 재고 수량 |
| last_updated | 마지막 업데이트 | DATETIME | | | 재고 갱신일자 |
Orders (주문)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| order_id | 주문 ID | INT | ✔ | | 주문 고유 ID |
| customer_id | 고객 ID | INT | | ✔ | Customers 테이블 참조 |
| order_date | 주문일 | DATETIME | | | |
| status | 상태 | VARCHAR | | | (예: pending, shipped) |
Order_Details (주문 상세)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| detail_id | 상세 ID | INT | ✔ | | 주문 상세 고유 ID |
| order_id | 주문 ID | INT | | ✔ | Orders 테이블 참조 |
| product_id | 상품 ID | INT | | ✔ | Products 테이블 참조 |
| quantity | 수량 | INT | | | 주문된 상품 수량 |
| unit_price | 단가 | DECIMAL | | | 주문 당시 단가 |
Customers (고객)
| Column Name | 한글명 | Type | PK | FK | 설명 |
|---|
| customer_id | 고객 ID | INT | ✔ | | 고객 고유 ID |
| name | 고객명 | VARCHAR | | | 회사명 혹은 개인 이름 |
| phone | 전화번호 | VARCHAR | | | |
| address | 주소 | TEXT | | | |
5. 건축 자재
전체 프로세스 요약
- 자재 등록 (제품 등록)
- 공급업체 등록
- 입고 처리
- 재고 관리
- 주문 등록
- 출고 처리
- 거래처 관리
- 유통 이력 관리
Products (자재/제품 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| product_id | 자재 ID | 자재 고유 ID | ✅ | |
| product_name | 자재명 | 자재명 | | |
| category_id | 카테고리 ID | 자재 카테고리 참조 | | ✅ |
| unit | 단위 | 예: kg, 개, 톤 등 | | |
| unit_price | 단가 | 단위당 가격 | | |
| spec | 사양 | 제품 규격 또는 상세정보 | | |
| status | 상태 | 사용 가능 여부 | | |
Categories (자재 카테고리)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| category_id | 카테고리 ID | 고유 카테고리 ID | ✅ | |
| name | 이름 | 카테고리 이름 | | |
Suppliers (공급업체 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| supplier_id | 공급업체 ID | 고유 ID | ✅ | |
| supplier_name | 공급업체명 | 업체 이름 | | |
| contact_name | 담당자 이름 | 업체 담당자 이름 | | |
| phone | 연락처 | 전화번호 | | |
| address | 주소 | 공급업체 주소 | | |
Inbound (입고 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| inbound_id | 입고 ID | 입고 내역 ID | ✅ | |
| product_id | 자재 ID | 입고된 자재 참조 | | ✅ |
| supplier_id | 공급업체 ID | 입고한 공급업체 참조 | | ✅ |
| quantity | 수량 | 입고 수량 | | |
| inbound_date | 입고일자 | 입고된 날짜 | | |
Inventory (재고 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| product_id | 자재 ID | 자재 ID | ✅ | ✅ |
| quantity | 수량 | 현재 재고 수량 | | |
Orders (주문 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| order_id | 주문 ID | 주문 고유 ID | ✅ | |
| client_id | 거래처 ID | 주문한 거래처 참조 | | ✅ |
| order_date | 주문일자 | 주문 날짜 | | |
| status | 상태 | 주문 상태 (예: 처리중, 완료) | | |
Order_Items (주문 상세)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| order_item_id | 주문항목 ID | 주문 항목 고유 ID | ✅ | |
| order_id | 주문 ID | 주문 참조 | | ✅ |
| product_id | 자재 ID | 주문한 자재 참조 | | ✅ |
| quantity | 수량 | 주문 수량 | | |
| unit_price | 단가 | 해당 시점 단가 | | |
Outbound (출고 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| outbound_id | 출고 ID | 출고 고유 ID | ✅ | |
| order_id | 주문 ID | 출고된 주문 참조 | | ✅ |
| outbound_date | 출고일자 | 실제 출고 날짜 | | |
Clients (거래처 정보)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| client_id | 거래처 ID | 거래처 고유 ID | ✅ | |
| client_name | 거래처명 | 거래처 이름 | | |
| phone | 연락처 | 전화번호 | | |
| address | 주소 | 거래처 주소 | | |
Distribution_History (유통 이력)
| Column Name | 한글명 | 설명 | PK | FK |
|---|
| history_id | 이력 ID | 유통 이력 고유 ID | ✅ | |
| product_id | 자재 ID | 자재 참조 | | ✅ |
| client_id | 거래처 ID | 납품한 거래처 참조 | | ✅ |
| quantity | 수량 | 납품 수량 | | |
| date | 날짜 | 납품된 날짜 | | |
6. 화장품
화장품 도매업 전반적인 프로세스
- 공급업체 등록: 화장품 브랜드 또는 제조사 등록
- 상품 등록: 화장품 제품 정보 등록
- 재고 입고: 창고로 입고 처리 및 재고 반영
- 주문 생성: 도매업체 또는 리테일러로부터 주문 수신
- 출고 처리: 재고 차감 및 출고 등록
- 배송 및 송장 등록: 운송장 번호 등록 및 배송 처리
- 반품 처리: 하자/오배송 등으로 인한 반품
- 정산 및 매출 집계: 거래 정산 및 매출 집계
Suppliers (공급업체)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| supplier_id | 공급업체 ID | INT | ✅ | | 고유 식별자 |
| name | 업체명 | VARCHAR | | | 업체 이름 |
| contact_name | 담당자명 | VARCHAR | | | |
| phone | 전화번호 | VARCHAR | | | |
| email | 이메일 | VARCHAR | | | |
| address | 주소 | TEXT | | | |
Products (제품)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| product_id | 제품 ID | INT | ✅ | | 제품 고유 식별자 |
| name | 제품명 | VARCHAR | | | |
| category | 카테고리 | VARCHAR | | | 스킨케어, 메이크업 등 |
| brand | 브랜드 | VARCHAR | | | |
| supplier_id | 공급업체 ID | INT | | ✅ Suppliers.supplier_id | 공급처 참조 |
| price | 도매가 | DECIMAL | | | |
| description | 설명 | TEXT | | | |
| shelf_life | 유통기한 | DATE | | | |
Inventory (재고)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| inventory_id | 재고 ID | INT | ✅ | | |
| product_id | 제품 ID | INT | | ✅ Products.product_id | 제품 참조 |
| quantity | 수량 | INT | | | 현재 재고량 |
| location | 위치 | VARCHAR | | | 창고 위치 등 |
Orders (주문)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| order_id | 주문 ID | INT | ✅ | | |
| customer_name | 고객명 | VARCHAR | | | 도매처/리테일러 이름 |
| order_date | 주문일 | DATE | | | |
| status | 상태 | VARCHAR | | | 주문, 배송중, 완료 등 |
Order_Items (주문 상세)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| item_id | 항목 ID | INT | ✅ | | |
| order_id | 주문 ID | INT | | ✅ Orders.order_id | 주문 참조 |
| product_id | 제품 ID | INT | | ✅ Products.product_id | 제품 참조 |
| quantity | 수량 | INT | | | 주문 수량 |
| unit_price | 단가 | DECIMAL | | | 당시 단가 |
Shipments (출고 및 배송)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| shipment_id | 출고 ID | INT | ✅ | | |
| order_id | 주문 ID | INT | | ✅ Orders.order_id | 주문 참조 |
| shipment_date | 출고일 | DATE | | | |
| tracking_number | 운송장 번호 | VARCHAR | | | |
| carrier | 택배사 | VARCHAR | | | CJ대한통운 등 |
Returns (반품)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| return_id | 반품 ID | INT | ✅ | | |
| order_id | 주문 ID | INT | | ✅ Orders.order_id | 주문 참조 |
| reason | 사유 | TEXT | | | 하자, 오배송 등 |
| return_date | 반품일 | DATE | | | |
Settlements (정산)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | PK | FK | 설명 |
|---|
| settlement_id | 정산 ID | INT | ✅ | | |
| order_id | 주문 ID | INT | | ✅ Orders.order_id | 주문 참조 |
| total_amount | 총액 | DECIMAL | | | |
| settlement_date | 정산일 | DATE | | | |