업태
소매업
1. 슈퍼마켓, 대형마트, 백화점, 편의점, 의류, 화장품, 가전제품, 서점, 문구점
전체 프로세스
- 상품 등록
- 공급사 등록 및 계약
- 입고 처리
- 상품 진열 및 재고 관리
- 고객 구매 (온라인/오프라인)
- 결제 및 영수증 발행
- 고객 서비스 (환불/교환 등)
- 매출 분석 및 리포트
차이점
업종 | 차별화 요소 예시 |
---|---|
편의점 | 24시간 운영, 바코드 중심, 즉석식품/전자렌지 등 |
백화점 | 브랜드관, 고가 상품군, VIP 서비스, 다양한 카테고리 |
의류/화장품 | 색상/사이즈/옵션 관리, 시즌별 기획전, 교환 빈도 높음 |
서점/문구 | ISBN, 출판사, 저자 정보, 세트상품 구성 |
가전제품 | 보증기간, 시리얼 넘버, 설치기사 관리 등 |
테이블
product
(상품)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
product_id | 상품 ID | ✅ | 고유 상품 식별자 | |
name | 상품명 | |||
category_id | 카테고리 ID | ✅ | 상품 분류 | |
supplier_id | 공급사 ID | ✅ | 공급한 업체 식별자 | |
price | 가격 | |||
unit | 단위 | 개, 박스 등 | ||
created_at | 생성일 |
category
(상품 카테고리)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
category_id | 카테고리 ID | ✅ | 상품 카테고리 고유값 | |
name | 카테고리명 |
supplier
(공급사)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
supplier_id | 공급사 ID | ✅ | 공급사 고유 식별자 | |
name | 회사명 | |||
contact_name | 담당자 이름 | |||
phone | 연락처 |
stock
(재고)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
stock_id | 재고 ID | ✅ | ||
product_id | 상품 ID | ✅ | 어떤 상품의 재고인지 | |
quantity | 수량 | 현재 보유 수량 | ||
location | 보관 위치 | 창고 위치 등 |
sales
(판매)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
sales_id | 판매 ID | ✅ | ||
product_id | 상품 ID | ✅ | 판매된 상품 | |
quantity | 판매 수량 | |||
price | 판매 단가 | |||
sale_date | 판매 일시 | |||
customer_id | 고객 ID | ✅ |
customer
(고객)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
customer_id | 고객 ID | ✅ | ||
name | 고객명 | |||
phone | 연락처 | |||
이메일 |
report
(매출 리포트)
영어 컬럼명 | 한글 설명 | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
report_id | 리포트 ID | ✅ | ||
period | 기간 | 예: 2025-04 | ||
total_sales | 총 매출 | |||
total_units | 총 판매 수량 |
2. 온라인 쇼핑몰
전반적인 프로세스
- 회원가입 및 로그인
- 상품 조회 및 장바구니 담기
- 주문 생성
- 결제 처리
- 배송 처리
- 주문 완료 및 리뷰
Users (회원)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
user_id | 사용자 ID | ✅ | 고유 식별자 | |
이메일 | 사용자 이메일 | |||
password | 비밀번호 | 암호화된 비밀번호 | ||
name | 이름 | 사용자 이름 | ||
phone | 전화번호 | 연락처 | ||
created_at | 가입일 | 회원가입 날짜 |
Products (상품)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
product_id | 상품 ID | ✅ | 고유 상품 식별자 | |
name | 상품명 | 제품 이름 | ||
description | 설명 | 상세 설명 | ||
price | 가격 | 제품 가격 | ||
stock | 재고 | 재고 수량 | ||
category_id | 카테고리 ID | ✅ | 참조: Categories.category_id | |
created_at | 등록일 | 등록 시간 |
Categories (카테고리)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
category_id | 카테고리 ID | ✅ | 고유 카테고리 ID | |
name | 카테고리명 | 카테고리 이름 |
Orders (주문)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
order_id | 주문 ID | ✅ | 고유 주문 ID | |
user_id | 사용자 ID | ✅ | 참조: Users.user_id | |
total_price | 총 금액 | 주문 전체 금액 | ||
status | 상태 | 주문 상태 (예: 결제완료, 배송중) | ||
created_at | 주문일 | 주문 생성일 |
Order_Items (주문 상세)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
order_item_id | 주문상품 ID | ✅ | 주문 상품 식별자 | |
order_id | 주문 ID | ✅ | 참조: Orders.order_id | |
product_id | 상품 ID | ✅ | 참조: Products.product_id | |
quantity | 수량 | 구매한 수량 | ||
price | 개별 금액 | 구매 당시 가격 |
Payments (결제 정보)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
payment_id | 결제 ID | ✅ | 고유 결제 ID | |
order_id | 주문 ID | ✅ | 참조: Orders.order_id | |
method | 결제 수단 | 카드, 무통장, 페이 등 | ||
paid_at | 결제 일시 | 결제 완료 일시 |
Shipping (배송 정보)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
shipping_id | 배송 ID | ✅ | 고유 배송 ID | |
order_id | 주문 ID | ✅ | 참조: Orders.order_id | |
address | 주소 | 배송지 주소 | ||
status | 배송 상태 | 준비중, 배송중, 완료 등 | ||
shipped_at | 배송 일자 | 발송일시 |
Cart (장바구니)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
cart_id | 장바구니 ID | ✅ | 고유 장바구니 ID | |
user_id | 사용자 ID | ✅ | 참조: Users.user_id | |
product_id | 상품 ID | ✅ | 참조: Products.product_id | |
quantity | 수량 | 선택한 수량 | ||
added_at | 추가 일시 | 장바구니에 담은 시간 |
Reviews (리뷰)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
review_id | 리뷰 ID | ✅ | 고유 리뷰 ID | |
user_id | 사용자 ID | ✅ | 참조: Users.user_id | |
product_id | 상품 ID | ✅ | 참조: Products.product_id | |
rating | 평점 | 1~5점 | ||
comment | 코멘트 | 후기 내용 | ||
created_at | 작성일 | 리뷰 작성일 |
Coupons (쿠폰)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
coupon_id | 쿠폰 ID | ✅ | 고유 쿠폰 ID | |
code | 코드 | 할인 코드 문자열 | ||
discount | 할인율/금액 | 할인 비율 또는 금액 | ||
valid_from | 유효 시작일 | 시작일시 | ||
valid_to | 유효 종료일 | 종료일시 |
Refunds (환불)
컬럼명 (영문) | 컬럼명 (한글) | PK | FK | 설명 |
---|---|---|---|---|
refund_id | 환불 ID | ✅ | 고유 환불 ID | |
order_id | 주문 ID | ✅ | 참조: Orders.order_id | |
reason | 사유 | 환불 사유 | ||
status | 환불 상태 | 요청, 승인, 완료 등 | ||
requested_at | 요청일 | 환불 요청 시간 | ||
processed_at | 처리일 | 환불 완료 시간 |